Teknisten tietojen viite | ||||||
Materiaalivaihtoehdot | C2S-taidepaperi | C1S-taidepaperi | Harmaa pahvi | Erikoispaperi | Aallotettu | CCNB |
聽 | 128 gsm | 160 gsm | 600-1000 gsm | 120 gsm | B3 / B9 W9 | 250 gsm |
157 gsm | 210 gsm | 1200 gsm | 157 gsm | A3 / A9 (AE) | 300 gsm | |
190 gsm | 250 gsm | 1400 gsm | 182 gsm | C3 / C9 | 350 gsm | |
210 gsm | 300 gsm | 1800 gsm | 250 gsm | F-huilu | 500 gsm | |
Kosteus | Alle 14%, suojaa tuotteita kostealta. | |||||
Koko / mitat | Pituus * Leveys * Korkeus (cm) / Asiakkaan erityisvaatimusten mukaan. | |||||
Väritulostus | Pantone-värit (PMS) tai tavalliset 4 väriä (CMYK). | |||||
Mukautettujen laatikoiden suunnittelu | Jäykät laatikot | Hajuvesilaatikot | Kellolaatikot | Suklaarasiat | Viinilaatikot | | |||||
Taitettavat laatikot | Kosmetiikkalaatikot | Pyöreät laatikot | Kirjan muotoiset laatikot Mukautetut lahjapakkaukset | ||||||
Laatikoiden lisävaruste | VAC-tarjotin, nauha, PVC- tai PET-tarjotin, EVA, sieni, sametti, pahvi tai parveilevat insertit. | |||||
Kuvamuoto | AI / PDF / CDR / InDesign-muoto räätälöityyn suunnitteluun. | |||||
Pinnan viimeistely | Vaihtoehdot: Kiiltävä / mattapintainen laminointi, katoava, vesipinnoite, parveileva, kulta / hopea kuumaleimaus (folio), kohokuvioitu / kohokuviointi, tekstuuri, UV-säteily seuraavina kuvina ja videoina. |
Lähetä viesti meille:
Kirjoita viesti tähän ja lähetä se meille